আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ১,০০,০০০/= | রাজস্ব | |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২০,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৪৮,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮০,০০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২৪,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক (ষ্টশেনারী) | ৩০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১৬,০০,০০০/= | ১. ভূমন | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ৫৪১৫৩ | খ. উন্নয়ন | |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি ২,৪০,০০০/= প্রকল্প | ||
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,০৮,৬০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৬,৪০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,৩০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ১৫,০০০০০/= |
২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০০/= |
খ. অন্যান্য ১,৪১,০০০/= | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৫৩,৮০০/= |
সর্বমোট | ২৫,৫৩,৮০০/= | ২৫,৫৩,৮০০/= |
সর্বমোট = পঁচিশ লক্ষ তিঁপান্ন হাজার আট শত টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS